Upload a Photo Upload a Video Add a News article Write a Blog Add a Comment
Blog Feed News Feed Video Feed All Feeds

History for 2018 Oct 12th

 ResultsNews 
20221 1 
20211 1 
20191 1 
20181 1 
20171 1 
20161 6 
2015 
20141 1 
20131 1 
20111 1 
20101 1 
 

Media for 2018

Videos (0)
View
+
Photos (0)
View
+
Articles (1)
View
+
Blogs (0)
View
+
 

Attending groups

 

Invited groups

 

2018

Penn State Cross Country National Open

 

2018 Results - Penn State Cross Country National Open

Published by
ResultsCentral   Oct 13th 2018, 9:17pm

Results: RunHigh

Men's 8369 meters Team Results

PLTeamTotal TimeAvg. TimeScore1234567
1 Virginia 2:06:14 25:14 61 6 7 8 19 21 22 38
2 Eastern Kentucky 2:06:20 25:16 77 1 11 13 17 35 40 52
3 Arkansas 2:06:45 25:21 103 3 4 23 25 48 55 85
4 Michigan State 2:08:29 25:41 181 16 27 31 53 54 88 89
5 Georgetown 2:08:57 25:47 226 14 15 61 67 69 83 104
6 North Carolina 2:09:07 25:49 231 37 43 45 47 59 98 105
7 Penn 2:09:12 25:50 232 32 34 39 49 78 81 100
8 Virginia Tech 2:08:45 25:45 240 2 42 44 56 96 116 118
9 Dartmouth 2:09:29 25:53 245 30 33 58 60 64 73 87
10 Penn State 2:09:16 25:51 252 10 41 51 68 82 95 119
11 Kentucky 2:09:27 25:53 269 18 26 50 74 101 123 125
12 Georgia Tech 2:09:41 25:56 273 29 36 66 70 72 75 80
13 Iona 2:09:15 25:51 280 5 9 46 107 113 124 142
14 Ohio 2:11:08 26:13 399 12 76 86 103 122 136 145
15 Missouri 2:11:37 26:19 434 20 84 93 111 126 133 135
16 Akron 2:11:41 26:20 441 57 71 94 109 110 132 144
17 Pittsburgh 2:12:13 26:26 448 28 62 106 121 131 138 143
18 Duquesne 2:12:01 26:24 460 24 91 108 117 120 127 137
19 Brown 2:11:56 26:23 466 63 90 99 102 112 114 129
20 Bucknell 2:12:42 26:32 503 65 92 97 115 134 139 140
21 Charleston Southern 2:14:00 26:48 555 77 79 128 130 141 146 147

Men's 8369 meters Individual Results

PLNAMEYEARTEAMAvg. MileTIMESCORE
1 Sugira , James FR-1 Eastern Kentucky 4:44.5 24:39.6 1
2 Seufer, Peter JR-3 Virginia Tech 4:46.2 24:48.4 2
3 Griffith, Cameron SR-4 Arkansas 4:47.6 24:55.6 3
4 Boit, Gilbert JR-3 Arkansas 4:48.4 24:59.6 4
5 El-Sandali, Ehab SO-2 Iona 4:48.8 25:01.8 5
6 Demarest, Brent SR-4 Virginia 4:49.5 25:05.3 6
7 Klau, Ari JR-3 Virginia 4:49.9 25:07.6 7
8 Ernst, AJ SO-2 Virginia 4:50.6 25:11.4 8
9 Dee, Liam SR-4 Iona 4:50.6 25:11.4 9
10 Abert, Colin SR-4 Penn State 4:51.5 25:16.1 10
11 Romo, Jaime SR-4 Eastern Kentucky 4:51.8 25:17.5 11
12 Park, Josh SO-2 Ohio 4:51.9 25:18.2 12
13 Corrales , David SR-4 Eastern Kentucky 4:52.3 25:19.9 13
14 Van Scoter, Jack JR-3 Georgetown 4:52.3 25:20.3 14
15 Wareham, Nicholas SO-2 Georgetown 4:52.3 25:20.4 15
16 Kiprotich, Justine SR-4 Michigan State 4:52.5 25:21.0 16
17 Rotich, Erick SR-4 Eastern Kentucky 4:52.5 25:21.4 17
18 Young, Ben SR-4 Kentucky 4:52.7 25:22.1 18
19 McGOWAN, TIMOTHY   UNA PSU 4:52.7 25:22.3  
20 Corbett, Alex JR-3 Virginia 4:53.0 25:23.7 19
21 Wood, Kieran JR-3 Missouri 4:53.1 25:24.5 20
22 Asfaw, Rohann FR-1 Virginia 4:53.5 25:26.6 21
23 Neish, Randy SO-2 Virginia 4:53.8 25:27.8 22
24 Murphy, Ryan FR-1 Arkansas 4:53.8 25:28.2 23
25 Louco, Cordon SR-4 Duquesne 4:54.5 25:31.6 24
26 Young, Matt SO-2 Arkansas 4:54.8 25:33.2 25
27 Fields, Brennan JR-3 Kentucky 4:55.1 25:34.5 26
28 Thomas, Matthew JR-3 Michigan State 4:55.4 25:36.2 27
29 Wolk, Nick JR-3 Pittsburgh 4:55.5 25:36.5 28
30 Bartlett, Avery JR-3 Georgia Tech 4:55.6 25:37.2 29
31 CREESE, ROBBY   UNA 4:55.7 25:37.9  
32 O'Brien, Patrick SO-2 Dartmouth 4:56.0 25:39.4 30
33 Romeyn, Winter JR-3 Michigan State 4:56.3 25:41.0 31
34 Groff, Aaron JR-3 Penn 4:56.3 25:41.1 32
35 Cooney, Quinn JR-3 Dartmouth 4:56.4 25:41.4 33
36 Russo, Anthony SO-2 Penn 4:56.4 25:41.5 34
37 Stewart, Zach JR-3 Eastern Kentucky 4:56.6 25:42.5 35
38 Kent, Andrew JR-3 Georgia Tech 4:56.7 25:43.2 36
39 Brown, Jeremy JR-3 North Carolina 4:56.8 25:43.6 37
40 Pace, Johnny JR-3 Virginia 4:57.0 25:44.4 38
41 Webb, Sam SR-4 Penn 4:57.1 25:45.0 39
42 Senard , Antoine FR-1 Eastern Kentucky 4:57.1 25:45.1 40
43 Tomasko, Alex FR-1 Penn State 4:57.3 25:46.2 41
44 Mosavel-Lo, Bashir FR-1 Virginia Tech 4:57.4 25:46.4 42
45 Milligan, Alex SO-2 North Carolina 4:57.4 25:46.7 43
46 Fleming, Ben FR-1 Virginia Tech 4:57.4 25:46.8 44
47 Resor, Mitch SO-2 North Carolina 4:57.5 25:47.4 45
48 Brannan, Jordan FR-1 Iona 4:57.6 25:47.5 46
49 Nick, Golbiowski SR-4 North Carolina 4:57.7 25:48.5 47
50 Moehn, Ethan SR-4 Arkansas 4:57.9 25:49.1 48
51 Daly, Colin JR-3 Penn 4:58.5 25:52.2 49
52 Schaefer, Patrick FR-1 Kentucky 4:58.6 25:52.8 50
53 McGowan, John SR-4 Penn State 4:58.6 25:53.1 51
54 Abascal, Samuel JR-3 Eastern Kentucky 4:58.7 25:53.2 52
55 Riordan, Joe SO-2 Michigan State 4:59.1 25:55.3 53
56 Sims, Daniel SR-4 Michigan State 4:59.2 25:56.2 54
57 O'Mara, Colin SR-4 Arkansas 4:59.4 25:57.0 55
58 Seyoum, Fitsum SO-2 Virginia Tech 4:59.8 25:59.2 56
59 Brown, Tevin JR-3 Akron 4:59.9 25:59.7 57
60 Pompilj, Marco JR-3 Dartmouth 5:00.1 26:00.5 58
61 Thornton, Matt SO-2 North Carolina 5:00.2 26:01.0 59
62 Ritz, Owen SO-2 Dartmouth 5:00.5 26:03.0 60
63 Bouthillette, Matthew JR-3 Georgetown 5:00.6 26:03.3 61
64 Schyns, Remi FR-1 Eastern Kentucky 5:00.7 26:03.8  
65 Lefever, Zach SO-2 Pittsburgh 5:00.9 26:04.7 62
66 Daly, Cameron JR-3 Brown 5:00.9 26:04.7 63
67 Raymond, Henry JR-3 Dartmouth 5:00.9 26:05.0 64
68 Stupak, Jacob JR-3 Bucknell 5:01.0 26:05.2 65
69 Sanders, Mitchell SR-4 Georgia Tech 5:01.1 26:06.0 66
70 Barnard, Adam JR-3 Georgetown 5:01.3 26:06.8 67
71 Davis, Isaac FR-1 Penn State 5:01.3 26:07.1 68
72 Kujdych, Rusty FR-1 Georgetown 5:01.4 26:07.2 69
73 Bowles, Christian SR-4 Georgia Tech 5:01.4 26:07.3 70
74 Migliozzi, Marc JR-3 Akron 5:01.5 26:08.0 71
75 Munns, Matthew SR-4 Georgia Tech 5:01.5 26:08.2 72
76 Matejka, Ben SO-2 Dartmouth 5:01.6 26:08.5 73
77 Novak, Matthew JR-3 Virginia 5:01.7 26:08.8  
78 OWENS, PRICE   UNA GTOWN 5:01.9 26:09.8  
79 Thomas, Matthew JR-3 Kentucky 5:01.9 26:09.8 74
80 Collins, Braeden FR-1 Georgia Tech 5:02.1 26:11.2 75
81 Butler, Griffin SO-2 Ohio 5:02.2 26:11.5 76
82 Inman, Matt SO-2 Charleston Southern 5:02.3 26:12.3 77
83 Cohen, Daniel SO-2 Penn 5:02.3 26:12.3 78
84 Wilson, Jeryck JR-3 Charleston Southern 5:02.4 26:12.8 79
85 McBrien, Matt JR-3 Georgia Tech 5:02.5 26:13.2 80
86 Carey, Noah SO-2 Penn 5:02.6 26:13.9 81
87 Wing, Owen FR-1 Penn State 5:02.6 26:13.9 82
88 Salisbury, Jack SO-2 Georgetown 5:02.7 26:14.0 83
89 NICHOLSON, QUINN   UNA GTOWN 5:02.7 26:14.2  
90 Schulte, Evan SR-4 Missouri 5:02.9 26:15.1 84
91 Barkocy , Cole FR-1 Eastern Kentucky 5:02.9 26:15.1  
92 Brown, Graham JR-3 Arkansas 5:03.0 26:15.9 85
93 Bussard, Kyle SR-4 Ohio 5:03.1 26:16.4 86
94 Kushen, Alexander SR-4 Dartmouth 5:03.4 26:17.7 87
95 Kettle, Brian SR-4 Michigan State 5:03.4 26:18.0 88
96 Buckley, Ty FR-1 Michigan State 5:03.4 26:18.0 89
97 Morganti, Dominic SO-2 Brown 5:03.5 26:18.6 90
98 Cragin, James FR-1 Georgia Tech 5:03.6 26:18.9  
99 Wharrey, Hunter SR-4 Duquesne 5:03.8 26:20.0 91
100 Sussman, Chad SR-4 Bucknell 5:03.9 26:20.3 92
101 Cates, Preston JR-3 Arkansas 5:04.0 26:20.8  
102 George, Thomas JR-3 Missouri 5:04.2 26:22.1 93
103 Bollam-Godbott, Andre SO-2 Akron 5:04.4 26:22.9 94
104 McDevitt, Billy JR-3 Penn State 5:04.5 26:23.8 95
105 Dodds, Spencer SO-2 Virginia 5:04.7 26:24.4  
106 Joyce, Jack JR-3 Virginia Tech 5:04.8 26:25.0 96
107 McMenamin, Connor SO-2 Bucknell 5:04.8 26:25.0 97
108 Hunt, Jesse SO-2 North Carolina 5:04.9 26:25.7 98
109 Boone, Samuel FR-1 Arkansas 5:05.0 26:26.1  
110 Scherrer, David SO-2 Brown 5:05.1 26:26.5 99
111 Roth, Alexander SO-2 Penn 5:05.2 26:27.2 100
112 Winiger, Greyson SR-4 Eastern Kentucky 5:05.2 26:27.4  
113 Monroe, Harry FR-1 Virginia 5:05.2 26:27.4  
114 Warren, Trevor FR-1 Kentucky 5:05.5 26:28.8 101
115 Reilly, Michael FR-1 Georgia Tech 5:05.5 26:29.0  
116 Lanigan, Zachary JR-3 Brown 5:05.8 26:30.2 102
117 Zimmerman, Zach SR-4 Ohio 5:05.8 26:30.4 103
118 Brownlow, Ty FR-1 Georgetown 5:06.1 26:32.1 104
119 Peterson, Luke SO-2 North Carolina 5:06.2 26:32.4 105
120 Spolarich, Brian FR-1 Pittsburgh 5:06.4 26:33.5 106
121 Alberico, Christian JR-3 Iona 5:06.4 26:33.6 107
122 Kazanjian, Christian SR-4 Duquesne 5:06.4 26:33.7 108
123 Stine, Steven FR-1 Michigan State 5:06.6 26:34.7  
124 Chavez, Johnathan SO-2 Georgetown 5:06.7 26:35.1  
125 Hally, Andrew JR-3 Penn 5:06.8 26:35.4  
126 Hopkins, Shaun FR-1 Akron 5:06.8 26:35.6 109
127 Wickert, Jacob FR-1 Akron 5:06.8 26:35.8 110
128 Prodanov, Martin FR-1 Missouri 5:06.9 26:36.2 111
129 Smith, Tyler SR-4 Brown 5:06.9 26:36.2 112
130 Myers, Mark SO-2 North Carolina 5:06.9 26:36.2  
131 Convey, Kurt SR-4 Penn 5:06.9 26:36.3  
132 Scarsone, Dylan SO-2 Georgetown 5:07.1 26:37.3  
133 Gatewood, Mason FR-1 Penn 5:07.3 26:38.4  
134 Moini, Ian FR-1 North Carolina 5:07.4 26:38.5  
135 Daly, William JR-3 Penn 5:07.5 26:39.0  
136 Courtenay, Matthew FR-1 Iona 5:07.8 26:40.8 113
137 Hale, Tom SR-4 Brown 5:08.1 26:42.3 114
138 Dengler, Brian JR-3 Bucknell 5:08.1 26:42.5 115
139 Anderson, Henrik FR-1 Georgia Tech 5:08.2 26:42.6  
140 Poynter, Mitchell JR-3 Penn 5:08.2 26:43.0  
141 Persyn, Carter JR-3 Arkansas 5:08.4 26:43.8  
142 Buck, Owen SO-2 Virginia Tech 5:08.7 26:45.6 116
143 Provenzo, Mark SO-2 Duquesne 5:08.8 26:46.0 117
144 Humeida, Osman FR-1 Virginia Tech 5:08.9 26:46.5 118
145 Sell, Andrew JR-3 Penn State 5:09.1 26:47.3 119
146 Tubby, Brandon SO-2 North Carolina 5:09.1 26:47.7  
147 Hare, William FR-1 Penn 5:09.2 26:48.3  
148 Carmen, Spencer FR-1 Eastern Kentucky 5:09.4 26:48.9  
149 Knee-Robinson, Samuel SR-4 Duquesne 5:09.6 26:50.2 120
150 Bobbitt, Brady JR-3 Penn State 5:09.7 26:50.4  
151 Higgins, Josh SO-2 Pittsburgh 5:09.9 26:51.5 121
152 Mallue, Nate JR-3 Ohio 5:10.0 26:52.3 122
153 Muhammad, Kendall SR-4 Kentucky 5:10.1 26:52.7 123
154 Monogue, Kevin SR-4 Penn 5:10.2 26:53.2  
155 Bell, Joshua SO-2 Georgetown 5:10.5 26:54.8  
156 Bloomer, Reilly JR-3 Georgetown 5:10.6 26:55.1  
157 Baird, Graham FR-1 Iona 5:10.7 26:56.0 124
158 Matson, Andrew SO-2 Georgia Tech 5:11.1 26:57.7  
159 Sellaro, Ray FR-1 Penn 5:11.3 26:58.9  
160 Dowdy, Cole JR-3 Kentucky 5:11.3 26:59.1 125
161 Widmann, Michael JR-3 Missouri 5:11.5 26:59.8 126
162 Dowdy, Tanner JR-3 Kentucky 5:11.7 27:00.9  
163 Snodgrass, Sam FR-1 Duquesne 5:11.7 27:01.0 127
164 Nohilly, Eion SO-2 Georgetown 5:12.2 27:03.7  
165 Akright, Andrew SO-2 Charleston Southern 5:12.5 27:05.0 128
166 Yabu, Jared SO-2 Brown 5:12.5 27:05.0 129
167 Domoney, Jaymee SO-2 Charleston Southern 5:12.8 27:06.7 130
168 Rollins, Tyler FR-1 Pittsburgh 5:12.9 27:07.2 131
169 Ondash, Jacob SO-2 Akron 5:13.1 27:08.3 132
170 Mugeche, Stephen JR-3 Missouri 5:13.4 27:09.7 133
171 Minor, Evan SO-2 Bucknell 5:13.4 27:10.0 134
172 Loquercio, Justin SO-2 Missouri 5:13.6 27:11.0 135
173 Jaynes, John SO-2 Ohio 5:13.8 27:12.1 136
174 Heinauer, Jake JR-3 Duquesne 5:14.4 27:15.1 137
175 Addison, Evan FR-1 Pittsburgh 5:14.7 27:16.5 138
176 Hontz, Brandon FR-1 Penn State 5:14.8 27:17.2  
177 Goldman, Andrew SR-4 Virginia Tech 5:14.9 27:17.8  
178 McGill, Brendan JR-3 Bucknell 5:15.1 27:18.8 139
179 O'Toole, Brendan FR-1 Bucknell 5:15.1 27:19.0 140
180 Dominy, Trevor JR-3 Charleston Southern 5:16.1 27:23.8 141
181 Galvin, Danny JR-3 Iona 5:17.2 27:29.4 142
182 Whitfield, David FR-1 Virginia Tech 5:18.1 27:34.5  
183 Conrad, Christopher SO-2 Missouri 5:18.7 27:37.5  
184 McCauley, Griffin FR-1 Brown 5:18.7 27:37.6  
185 Conboy, Casey SO-2 Duquesne 5:18.8 27:38.1  
186 O'Shea, Ronan SR-4 Brown 5:19.6 27:42.2  
187 Morton, Jackson JR-3 Pittsburgh 5:19.8 27:43.4 143
188 Stricklen, Nick JR-3 Akron 5:19.9 27:43.6 144
189 Agosta, Matthew SO-2 Ohio 5:20.0 27:44.2 145
190 Littmann, Benjamin SO-2 Bucknell 5:20.3 27:45.9  
191 Miele, Ryan FR-1 Bucknell 5:21.4 27:51.3  
192 McENEANEY, JAKE   UNA UNC 5:21.5 27:52.1  
193 Siewe Yanga, Thierry FR-1 Virginia Tech 5:22.1 27:54.9  
194 Costa, Sam SO-2 Georgia Tech 5:23.1 28:00.5  
195 Delaney, Landin SR-4 Bucknell 5:25.4 28:12.4  
196 CLAIBORNE, ISAIAH   UNA PSU 5:27.0 28:20.4  
197 Gard, Seth FR-1 Ohio 5:27.3 28:22.0  
198 Ahmad, Zak SO-2 Penn 5:29.2 28:32.0  
199 Tarr, Czar FR-1 Ohio 5:30.2 28:37.3  
200 Warsh, Brian JR-3 Iona 5:30.2 28:37.3  
201 McKENNA, JACOB   UNA 5:31.9 28:46.1  
202 Eddy, Benjamin FR-1 Charleston Southern 5:34.0 28:57.0 146
203 Stark, Joseph SO-2 Bucknell 5:35.5 29:04.7  
204 Bergamasco, David FR-1 Charleston Southern 5:46.7 30:03.0 147
205 Uhranowsky, Dan FR-1 Pittsburgh 5:48.4 30:11.7  
206 SUMMERLIN, NICK   UNA 5:55.7 30:49.7  

Women's 6000 meters Team Results

PLTeamTotal TimeAvg. TimeScore1234567
1 Penn State 1:44:13 20:50 62 1 5 7 15 34 49 128
2 Michigan State 1:44:41 20:56 87 2 3 22 29 31 39 56
3 Georgia Tech 1:45:46 21:09 143 8 9 27 37 62 69 81
4 Princeton 1:46:25 21:17 182 17 38 40 41 46 55 66
5 Dartmouth 1:46:33 21:18 186 23 26 30 53 54 60 74
6 West Virginia 1:46:49 21:21 221 13 28 47 57 76 85 110
7 Brown 1:46:48 21:21 237 10 21 32 71 103 105 151
8 Iona 1:47:19 21:27 267 12 48 52 63 92 102 106
9 Missouri 1:47:25 21:29 273 16 42 68 70 77 134 145
10 Utah 1:47:26 21:29 286 20 33 51 87 95 101 109
11 Eastern Kentucky 1:47:28 21:29 295 18 19 78 89 91 130 153
12 Virginia Tech 1:47:31 21:30 311 6 24 67 98 116 117 118
13 Georgetown 1:47:46 21:33 325 11 43 82 90 99 167 170
14 Virginia 1:48:01 21:36 362 4 65 79 88 126 169 171
15 Kentucky 1:48:30 21:42 379 45 50 83 86 115 135 138
16 Boston College 1:48:49 21:45 405 59 64 75 80 127 144 165
17 Penn 1:48:53 21:46 423 58 73 84 96 112 131 140
18 Cornell 1:48:55 21:47 441 35 94 97 107 108 114 122
19 North Carolina 1:49:51 21:58 520 14 104 124 136 142 146 179
20 Bucknell 1:50:02 22:00 536 25 111 119 120 161 162 175
21 Pittsburgh 1:50:49 22:09 603 36 113 143 155 156 159 163
22 Ohio 1:51:13 22:14 636 72 121 132 139 172 174 176
23 Akron 1:51:22 22:16 642 44 129 137 154 178 183 194
24 Rutgers 1:51:35 22:19 672 61 133 150 160 168 181 186
25 Lehigh 1:51:50 22:22 700 123 125 147 148 157 164 166
26 Duquesne 1:52:37 22:31 743 93 141 152 173 184 188 190
27 James Madison 1:53:05 22:37 772 100 149 158 180 185 187 191
28 Loyola (Md.) 1:56:54 23:22 933 177 182 189 192 193 195 196

Women's 6000 meters Individual Results

PLNAMEYEARTEAMAvg. MileTIMESCORE
1 Paternain, Julia FR-1 Penn State 5:29.9 20:29.9 1
2 Farrell, Maggie SO-2 Michigan State 5:30.3 20:31.5 2
3 Fuller, Annie JR-3 Michigan State 5:32.2 20:38.6 3
4 Green, Abigail FR-1 Virginia 5:32.4 20:39.4 4
5 Willingmyre, Alison SO-2 Penn State 5:32.7 20:40.6 5
6 Freix, Sara JR-3 Virginia Tech 5:33.6 20:44.0 6
7 Rivers, Danae SO-2 Penn State 5:34.6 20:47.4 7
8 Herndon, Hana FR-1 Georgia Tech 5:35.0 20:49.2 8
9 Prouty, Mary SR-4 Georgia Tech 5:35.9 20:52.4 9
10 Jeffers, Carleen SR-4 Brown 5:36.0 20:53.0 10
11 Hofstad, Paige SO-2 Georgetown 5:36.9 20:56.2 11
12 Morenaite, Egle SO-2 Iona 5:37.3 20:57.6 12
13 Jackson , Hayley SO-2 West Virginia 5:37.4 20:58.1 13
14 Michelin, Enyaeva FR-1 North Carolina 5:38.0 21:00.4 14
15 Munks, Kathryn JR-3 Penn State 5:38.1 21:00.6 15
16 Findley, Tori FR-1 Missouri 5:38.2 21:00.9 16
17 Chittenden, Melia SO-2 Princeton 5:38.4 21:01.7 17
18 Kiborus, Lilian JR-3 Eastern Kentucky 5:38.7 21:02.9 18
19 Cheruiyot, Gladys SR-4 Eastern Kentucky 5:39.0 21:03.9 19
20 HAYES, KELLY   UNA PITT 5:39.1 21:04.2  
21 Dale, Scarlet FR-1 Utah 5:39.3 21:05.1 20
22 Smith, Maya FR-1 Brown 5:39.4 21:05.5 21
23 Way, Amber JR-3 Michigan State 5:39.7 21:06.4 22
24 Fear, Georgia JR-3 Dartmouth 5:40.6 21:10.1 23
25 Berman, Lauren SR-4 Virginia Tech 5:40.7 21:10.2 24
26 Buckley, Colleen SR-4 Bucknell 5:40.8 21:10.5 25
27 Sapone, Lauren JR-3 Dartmouth 5:40.8 21:10.8 26
28 Ruiz, Amy JR-3 Georgia Tech 5:40.9 21:10.9 27
29 Hill, Olivia JR-3 West Virginia 5:41.0 21:11.6 28
30 Weiler, Mackenzie JR-3 Michigan State 5:41.2 21:12.2 29
31 Stevenson, Julia JR-3 Dartmouth 5:41.3 21:12.4 30
32 Rudden, Lindsey SO-2 Michigan State 5:41.3 21:12.5 31
33 Bellows, Allison SR-4 Brown 5:41.6 21:13.5 32
34 Feeny, Sarah JR-3 Utah 5:41.7 21:14.2 33
35 O'Shea, Moria FR-1 Penn State 5:42.1 21:15.4 34
36 Knibb, Taylor JR-3 Cornell 5:42.3 21:16.3 35
37 Shields, Sam JR-3 Pittsburgh 5:42.4 21:16.8 36
38 Fegans, Nicole SO-2 Georgia Tech 5:42.6 21:17.5 37
39 Offstein, Madison SR-4 Princeton 5:42.7 21:17.8 38
40 Poe, Jeralyn JR-3 Michigan State 5:43.0 21:18.9 39
41 Fordyce, Alie SR-4 Princeton 5:43.3 21:20.1 40
42 Klimkiewicz, Allie SR-4 Princeton 5:43.5 21:20.7 41
43 Reed, Mikayla FR-1 Missouri 5:43.6 21:21.3 42
44 Cullen, Margie JR-3 Georgetown 5:43.7 21:21.5 43
45 Andrews, Mackenzie JR-3 Akron 5:44.1 21:23.1 44
46 Shepard, Caitlin JR-3 Kentucky 5:44.6 21:24.9 45
47 Lester, Page FR-1 Princeton 5:44.7 21:25.4 46
48 Warren , Bree SO-2 West Virginia 5:44.8 21:25.7 47
49 Nuttall, Gemma SO-2 Iona 5:45.0 21:26.4 48
50 Williams, Jordan FR-1 Penn State 5:45.2 21:27.2 49
51 Lacy, Kaitlyn FR-1 Kentucky 5:45.3 21:27.6 50
52 Woolnough, Cara FR-1 Utah 5:45.4 21:27.9 51
53 Kearley, Julia SR-4 Iona 5:45.4 21:28.0 52
54 Anderson, Lillian SR-4 Dartmouth 5:45.9 21:29.7 53
55 Lantz, Olivia SR-4 Dartmouth 5:46.2 21:30.8 54
56 Leach, Brighie SR-4 Princeton 5:46.5 21:31.9 55
57 Magness, Jenna FR-1 Michigan State 5:46.6 21:32.3 56
58 Wood, Charlotte FR-1 West Virginia 5:46.7 21:32.7 57
59 Villalba, Madeline JR-3 Penn 5:46.7 21:32.7 58
60 Sullivan Sweeney, Fian FR-1 Boston College 5:46.8 21:33.0 59
61 Murphy, Glendora SO-2 Dartmouth 5:47.2 21:34.4 60
62 Kettel, Sarah SO-2 Michigan State 5:47.3 21:34.9  
63 Martin, Olympia SO-2 Rutgers 5:47.4 21:35.2 61
64 Knott, Mary Kathryn FR-1 Georgia Tech 5:47.7 21:36.4 62
65 Murphy, Sophie SO-2 Iona 5:47.9 21:37.2 63
66 Duca, Paige JR-3 Boston College 5:48.1 21:37.9 64
67 Wolcott, Emma FR-1 Virginia 5:48.1 21:38.0 65
68 Cantine, Sophie SO-2 Princeton 5:48.3 21:38.5 66
69 Richardson, Mikayla JR-3 Virginia Tech 5:48.4 21:38.9 67
70 Menghini, Melissa JR-3 Missouri 5:48.7 21:40.1 68
71 Arteaga, Carlyn JR-3 Michigan State 5:48.7 21:40.1  
72 Galarza, Liz FR-1 Georgia Tech 5:48.7 21:40.2 69
73 Revord, Reilly FR-1 Missouri 5:48.9 21:40.7 70
74 Srour, Lucy SR-4 Brown 5:48.9 21:41.0 71
75 Atkinson, Alyssa SR-4 Ohio 5:48.9 21:41.0 72
76 Zimmer, Elizabeth FR-1 Penn 5:49.0 21:41.3 73
77 Ketchum, Ella SO-2 Dartmouth 5:49.0 21:41.3 74
78 Hayes, Delia SR-4 Boston College 5:49.0 21:41.3 75
79 Granovsky, Rachel JR-3 Princeton 5:49.1 21:41.5  
80 Wills, Sarah SO-2 West Virginia 5:49.1 21:41.8 76
81 Racette, Sophia JR-3 Missouri 5:49.2 21:42.2 77
82 Ndorobo, Lilian SO-2 Eastern Kentucky 5:49.3 21:42.4 78
83 Bothwell, Kiera SO-2 Virginia 5:49.5 21:43.0 79
84 Oeser, Anna FR-1 Boston College 5:49.8 21:44.1 80
85 Gollnick, Hailey SR-4 Georgia Tech 5:50.0 21:45.0 81
86 Dammer, Katie FR-1 Georgetown 5:50.2 21:45.7 82
87 Boice, Rachel FR-1 Kentucky 5:50.2 21:45.7 83
88 Orie, Danielle SO-2 Penn 5:50.3 21:46.0 84
89 Smith, Karrigan JR-3 Michigan State 5:50.4 21:46.3  
90 Jones, Candace JR-3 West Virginia 5:50.4 21:46.4 85
91 Carrier, Sophie FR-1 Kentucky 5:50.6 21:47.1 86
92 Powell, Kennedy FR-1 Utah 5:50.8 21:48.1 87
93 Lindsay, Helena FR-1 Virginia 5:50.9 21:48.4 88
94 Grams, Meggan SR-4 Eastern Kentucky 5:51.2 21:49.3 89
95 Modrall, Katherine FR-1 Georgetown 5:51.2 21:49.5 90
96 Brazil, Abigail SO-2 Dartmouth 5:51.2 21:49.5  
97 Hoyos , Alondra FR-1 Eastern Kentucky 5:51.3 21:50.0 91
98 Martino, Dani SR-4 Iona 5:51.5 21:50.5 92
99 Morris, Lizzie JR-3 Duquesne 5:51.7 21:51.2 93
100 Todd, Gracie SR-4 Cornell 5:51.7 21:51.3 94
101 Argyle, Aubrey SO-2 Utah 5:51.7 21:51.4 95
102 Tanaka, Melissa SO-2 Penn 5:52.1 21:52.8 96
103 Dobson, Isabella SO-2 Cornell 5:52.2 21:53.1 97
104 Pocratsky, Rachel SR-4 Virginia Tech 5:52.2 21:53.3 98
105 Mathison, Meg JR-3 Georgetown 5:52.2 21:53.3 99
106 Jackson, Erica SR-4 James Madison 5:52.3 21:53.4 100
107 Ryan, Sophie FR-1 Utah 5:52.3 21:53.6 101
108 Ohrtman, Kaitlyn SO-2 Iona 5:52.6 21:54.9 102
109 Kavulich, Kayla SR-4 Michigan State 5:52.7 21:55.1  
110 Valentine, Samantha SO-2 Brown 5:52.8 21:55.5 103
111 Castaneda, Sierra SO-2 Princeton 5:52.9 21:55.8  
112 Greenwalt, Casey SR-4 North Carolina 5:53.0 21:56.1 104
113 Johnson, India SO-2 Michigan State 5:53.1 21:56.6  
114 Kompelien, Emily FR-1 Brown 5:53.1 21:56.6 105
115 Scheriff, Jessica SR-4 Iona 5:53.3 21:57.2 106
116 Taylor, Annie SR-4 Cornell 5:53.3 21:57.2 107
117 Brumley, Briar SR-4 Cornell 5:53.3 21:57.4 108
118 Platil, Natalie SO-2 Utah 5:53.4 21:57.8 109
119 Flood, Ellen SO-2 Georgia Tech 5:53.7 21:58.7  
120 Archer, Antigone SO-2 West Virginia 5:53.8 21:59.1 110
121 Thomson, Margaret SR-4 Bucknell 5:54.0 21:59.8 111
122 Hebner, Isabel FR-1 Penn 5:54.2 22:00.8 112
123 Hergenrother, Laura SR-4 Princeton 5:54.5 22:01.9  
124 Hilton, Natalie SR-4 Pittsburgh 5:54.6 22:02.2 113
125 Zammitti, Melissa SO-2 Cornell 5:54.9 22:03.2 114
126 Thompson, Grace SR-4 Dartmouth 5:55.3 22:04.9  
127 Walsh, Kelli FR-1 Kentucky 5:55.4 22:05.1 115
128 Edwards, Sarah JR-3 Virginia Tech 5:55.5 22:05.4 116
129 Wassum, Sadie SR-4 Utah 5:55.6 22:05.9  
